行业 | 财务/审计/统计 | 职位 | 财务/审计/统计 |
招聘部门 | 招聘人数 | 4人 | |
工作地区 | 山东青岛市 | 工作性质 | 全职 |
性别要求 | 女士 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 大专 | 工作经验 | 3年以上 |
年龄要求 | 18岁以上 | 待遇水平 | 4000-6000元/月 |
更新日期 | 2022-01-21 | 有效期至 | 长期有效 |
行业 | 财务/审计/统计 | 职位 | 财务/审计/统计 |
招聘部门 | 招聘人数 | 4人 | |
工作地区 | 山东青岛市 | 工作性质 | 全职 |
性别要求 | 女士 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 大专 | 工作经验 | 3年以上 |
年龄要求 | 18岁以上 | 待遇水平 | 4000-6000元/月 |
更新日期 | 2022-01-21 | 有效期至 | 长期有效 |
岗位职责:
1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
2、熟悉出口退税工作者优先;
3、收入明细登记,销售利润统计,公司运营成本核算等财务工作。
任职资格:
1、工作经验3年以上
2、有会计从业资格者优先;
3、熟悉财务核算流程,工作认真、仔细、具备较强的责任心。
公司注册、代理记账、出口退税、社保法务